SMP KARTIKA II-2 BANDARLAMPUNG 02-JANUARI 1972

LightBlog

Breaking News

LightBlog

Jun 14, 2011

DAYA TAMPUNG SMAN DI BANDARLAMPUNG

Kepada Siswa/i Yang baru Lulus SMP Baik Negri Maupun Swasta dan yang berminat untuk melanjutkan ke SMA Negri di bandarlampung dapat melihat daya tampung untuk Tahun Pelajaran 2011-2012 berikut ini :

1. SMA N 1 Bandarlampung 216
2. SMA N 2 Bandarlampung 288
3. SMA N 3 Bandarlampung 264
4. SMA N 4 Bandarlampung 232
5. SMA N 5 Bandarlampung 304
6. SMA N 6 Bandarlampung 264
7. SMA N 7 Bandarlampung 288
8. SMA N 8 Bandarlampung 224
9. SMA N 9 Bandarlampung 288
10. SMA N 10 Bandarlampung 264
11. SMA N 11 Bandarlampung 168
12. SMA N 12 Bandarlampung 304
13. SMA N 13 Bandarlampung 192
14. SMA N 14 Bandarlampung 232
15. SMA N 15 Bandarlampung 144
16. SMA N 16 Bandarlampung 144
17. SMA N 17 Bandarlampung 120

Jumlah seluruhnya 3.936 Siswa
Siswa Lulus 14.862 Siswa

Belum tertampung 10.926 Siswa

No comments:

Post a Comment

Adbox